Регулируемый диапазон конечных положений / длина спереди | 7,35 мм... 22,1 мм |
Регулируемый диапазон конечных положений / длина сзади | 7,6 мм ... 20,8 мм |
Температура окружающей среды | -10 °C ... 60 °C |
Класс чистых помещений | Класс 6 в соответствии с ISO 14644-1 |
Класс коррозионной стойкости CRC | 1 - Низкое коррозионное напряжение |
Амортизирующий | Короткие эластичные амортизирующие кольца/накладки на обоих концах... Эластомерная амортизация, двусторонняя, ход не регулируется |
Длина амортизации | 1,1 мм... 5 мм |
Дизайн | Сдвоенный поршень ... Гнет |
Руководство | Направляющая шарикоподшипника с рециркуляцией |
Энергия удара в конечных положениях | 0,04 Дж ... 1,4 Дж |
Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA 24364-B1/B2-L |
Материальное покрытие | Кованый алюминиевый сплав |
Руководство по материалу | ПОМ ... TPE-E |
Материал корпуса | Кованый алюминиевый сплав |
Материал поршневого штока | Высоколегированная нержавеющая сталь |
Уплотнения из материала | НБР |
Максимальное усилие Fy | 500 Н ... 620 Н |
Максимальное усилие Fz | 500 Н ... 620 Н |
Максимальный момент Mx | 4,2 Нм ... 10 Нм |
Максимальный момент Моего | 4,2 Нм ... 6,8 Нм |
Максимальный момент Mz | 4,2 Нм ... 6,8 Нм |
Максимальная скорость | 0,5 м/с ... 0,8 м/с |
Режим работы | Двойного действия |
Монтажное положение | необязательный |
Движущаяся масса | 195 г ... 488 г |
Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS |
Примечание по эксплуатационной и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда будет требоваться работа со смазкой). |
Рабочая среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Режим работы приводного устройства | Гнет |
Рабочее давление | 0,1 МПа ... 0,8 МПа |
Диаметр поршня | 12 мм |
Пневматическое соединение | М5 |
Определение местоположения | С помощью бесконтактного переключателя |
Вес продукта | 391 г ... 1034 г |
Точность повторения | <= 0,3 мм... <= 0,02 мм |
Инсульт | 10 мм... 100 мм |
Пригодность для производства литий-ионных аккумуляторов | Подходит для производства аккумуляторов в соответствии с внутренним определением Festo степени защиты F1A с ограничениями на использование Cu/Zn/Ni |
Символ | 00991249 |
Теоретическое усилие при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтов на квадратный дюйм), предварительный ход | 136 Н |
Теоретическое усилие при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтов на квадратный дюйм), обратный ход | 102 Н |
Тип крепления | Со сквозным отверстием |
Варианты | Metals with copper, zinc or nickel by mass as main constituent are excluded from use. Exceptions are nickel in steel, chemically nickel-plated surfaces, printed circuit boards, cables, electrical plug connectors and coils. |
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10
-
10
-
-
10
-
10
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
10
-
-
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10
-
10
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
-
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Скачать документациюИнформация о продукте
Условия использования электронной документации
-
Скачать документациюИнформация о продукте
Правильный датчик для привода
-
Скачать документациюКраткая информация о продукте
Мини-горка DGST
-
Скачать документациюКаталог
Зажимной цилиндр DFAP
-
Скачать документациюКаталог
Условия эксплуатации и стандарты в пневматике
-
Скачать документациюБрошюра
Лист быстрого заказа DGST
-
Скачать документациюСпециальная публикация
Диски и слайды с руководством по работе с белой бумагой
-
Скачать документациюВнешняя ссылка
Спецификация продукта DFAP-CS_EN
-
Скачать документациюИнструкции по эксплуатации
DGST-В
-
Скачать документациюИнструкции по эксплуатации
DYEF-G8-EN
-
Скачать документациюИнструкции по эксплуатации
ДИСС-G8-RU
-
Скачать документациюИнженерное программное обеспечение
Преобразование технических и физических единиц измерения