- Главная
- Продукты
- Подготовка сжатого воздуха
- Регуляторы давления
- Базовая серия MS
- LR_MS_B
- Регулятор давления
Регулятор давления
MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-F1A-B
8175354Цена: по запросу
| Максимальный гистерезис давления | 0,035 МПа | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | G1/2 | 
| Диапазон регулирования давления | 0,3 бар ... 7 бар | 
| Стандартный номинальный расход (стандартизирован по DIN 1343) | 6000 л/мин | 
                                    
                                    1
                                    
                                
                            | Блокировка привода | Поворотная ручка с фиксатором | 
| Температура окружающей среды | -5 °C ... 50 °C | 
| Класс чистых помещений | Класс 7 в соответствии с ISO 14644-1 | 
| Функция контроллера | Выходное давление постоянное... Со вторичной вентиляцией | 
| Класс коррозионной стойкости CRC | 1 - Низкое коррозионное напряжение | 
| Дизайн | Регулятор давления с манометром... Поршневой регулятор с прямым приводом | 
| Отображаемые единицы измерения | бар ... фунтов на квадратный дюйм | 
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA 24364-B1/B2-L | 
| Материал корпуса | Усиленный ПА | 
| Поворотная ручка из материала | ПОМ | 
| Уплотнения из материала | Нитрильный каучук | 
| Материальная пружина | Высоколегированная нержавеющая сталь | 
| Материал под крышкой | Для | 
| Материал штока клапана | ПОМ | 
| Максимальный гистерезис давления | 0,035 МПа | 
| Температура среды | -5 °C ... 50 °C | 
| Монтажное положение | необязательный | 
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS | 
| Примечание по эксплуатационной и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда будет требоваться работа со смазкой). | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ... Инертные газы | 
| Рабочее давление | 0,1 МПа ... 1 МПа | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | G1/2 | 
| Пневматическое соединение, порт 2 | G1/2 | 
| Манометр (АНАЛОГОВЫЙ) или индикатор давления (ЦИФРОВОЙ) | С манометром давления | 
| Диапазон регулирования давления | 0,3 бар ... 7 бар | 
| Вес продукта | 482 г | 
| Серии | мс | 
| Размер | 6 | 
| Стандартный номинальный расход (стандартизирован по DIN 1343) | 6000 л/мин | 
| Температура хранения | -5 °C ... 50 °C | 
| Пригодность для производства литий-ионных аккумуляторов | Подходит для производства аккумуляторов в соответствии с внутренним определением Festo степени защиты F1A с ограничениями на использование Cu/Zn/Ni | 
| Символ | 00991558 | 
| Тип крепления | Либо: ... Крепление на передней панели | 
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            