Картридж
NPQX-D-PC15-Q10-P10
8174170Цена: по запросу
                                    
                                    1
                                    
                                
                            Загрузки
| Температура окружающей среды | -10 °C ... 60 °C | 
| Цвет фиксирующего кольца | Синий | 
| Класс коррозионной стойкости CRC | 3 - высокое коррозионное напряжение | 
| Дизайн | Прямой дизайн | 
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA 24364-B1/B2-L | 
| Материал корпуса | Усиленный ПА | 
| Уплотнительное кольцо из материала | НБР | 
| Фиксирующее кольцо из материала | ПОМ | 
| Материальный компонент зажима трубопровода | Высоколегированная нержавеющая сталь | 
| Уплотнение трубопровода из материала | Нитрильный каучук | 
| Монтажное положение | необязательный | 
| Номинальный размер | 8 мм | 
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS | 
| Примечание по эксплуатационной и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда будет требоваться работа со смазкой). | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ... Инертные газы | 
| Рабочее давление | -0,095 МПа ... 1 МПа | 
| Рабочее давление, полный диапазон температур | -0,095 МПа ... 1 МПа | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | Патрон 15 мм | 
| Пневматическое соединение, порт 2 | Для труб наружного диаметра 10 мм | 
| Вес продукта | 1,64 г | 
| Размер | Стандарт | 
| Размер упаковки | 10 | 
| Глубина ввода трубопровода | 15,5 мм | 
| Тип крепления | Через удерживающий зажим | 
| Тип уплотнения на резьбовой пробке | O-ring | 
 
                                     
                                     
                                     
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            