Соединительный кабель
NEBS-L1G4-K-1-N-M12G4
8091514Цена: 1 990 ₽
| Длина кабеля | 1 м | 
                                    
                                    1
                                    
                                
                            Загрузки
| Температура окружающей среды | -20 °C ... 60 °C | 
| Температура окружающей среды при перемещении кабеля | -5 °C ... 60 °C | 
| Радиус изгиба фиксированного кабеля | 14 мм | 
| Радиус изгиба движущегося кабеля | 46 мм | 
| Знак CE (см. декларацию о соответствии) | В соответствии с директивой ЕС RoHS | 
| Характеристика кабеля | Стандарт | 
| Обозначение кабеля | Без держателя этикетки с надписью | 
| Диаметр кабеля | 4,5 мм | 
| Допуск по диаметру кабеля | ± 0,1 мм | 
| Длина кабеля | 1 м | 
| Цвет оболочки кабеля | Серый | 
| Конструкция кабеля | 4 x 0,25 мм2 | 
| Класс коррозионной стойкости CRC | 2 - Умеренное коррозионное напряжение | 
| Номинальный ток при 40°C | 1 А | 
| Степень защиты | СТЕПЕНЬ защиты IP65 ... СТЕПЕНЬ защиты IP67 | 
| Электрическое подключение 1, кабельная розетка | Прямой | 
| Электрическое соединение 1, схема подключения | 00995720 | 
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Разъем | 
| Электрическое соединение 1, соединительная система | Схема подключения L1J | 
| Электрическое соединение 1, конструкция | Угловой | 
| Электрическое подключение 1, функция | Сторона полевого устройства | 
| Электрическое подключение 1, количество соединений/жил | 4 | 
| Электрическое подключение 1, тип монтажа | Защелкивающийся замок | 
| Электрическое подключение 1, используемые соединения/жилы | 4 | 
| Электрическое подключение 2, кабельная розетка | Прямой | 
| Электрическое соединение 2, схема подключения | 00995386 | 
| Электрическое подключение 2, тип подключения | Штекеры | 
| Электрическое соединение 2, соединительная система | M12x1, A-соответствует стандарту EN 61076-2-101 | 
| Электрическое соединение 2, конструкция | Круглый | 
| Электрическое соединение 2, функция | Сторона контроллера | 
| Электрическое подключение 2, количество соединений/жил | 4 | 
| Электрическое соединение 2, используемые соединения/жилы | 4 | 
| Частота подключения | 100 | 
| Цвет корпуса | Черный... Белый | 
| Устойчивость к перенапряжению | 0,8 кВ | 
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA24364-B2-L | 
| Материальная оболочка кабеля | TPE-U (ПОЛИУРЕТАН) | 
| Материальный электрический контакт | Бронза с луженым покрытием... Латунь с золотым покрытием | 
| Материал корпуса | па... TPE-U (ПОЛИУРЕТАН) | 
| Материальная изолирующая оболочка | стр. | 
| Материал винтового замка | Никелированная латунь | 
| Проводник номинального поперечного сечения | 0,25 мм2 | 
| Примечание о степени защиты | Степень защиты IP40 для штекерного соединения L1J... В собранном виде | 
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS... Не содержит галогенов | 
| Диапазон рабочих напряжений постоянного тока | В ... 30 В | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Вес продукта | 40 г | 
| Температура хранения | -20 °C ... 60 °C | 
| Условия испытания кабеля | Условия тестирования по запросу | 
| Маркировка UKCA (см. декларацию о соответствии) | В соответствии с инструкциями RoHS в Великобритании | 
| электрическое подключение 2, тип монтажа | Винтовой замок с шестигранником 13 мм и продольной накаткой | 
- 
                                            Скачать документациюИнформация о продуктеУсловия использования электронной документации 
- 
                                            Скачать документациюКраткая информация о продуктеСоединительные кабели NEBB 
- 
                                            Скачать документациюВидеоСоединительные кабели NEBA обеспечивают максимальную надежность 
- 
                                            Скачать документациюИнструкции по сборкеNEBS-L1G4-K-_-M12G4-EN 
- 
                                            Скачать документациюДекларация соответствияROHS соответствует требованиям 
- 
                                            Скачать документациюДекларация соответствияВеликобритания R 
 
                                    