Заглушка
NPQR-D-Q16-E
8085703Цена: по запросу
| Температура окружающей среды | -5 °C ... 150 °C | 
| Номинальный размер | 15 мм | 
| Рабочее давление, полный диапазон температур | -0,095 МПа ... 1,2 МПа | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | Для труб с наружным диаметром 16 мм | 
| Пневматическое соединение, порт 2 | Для труб наружного диаметра 16 мм | 
                                    
                                    1
                                    
                                
                            Загрузки
| Температура окружающей среды | -5 °C ... 150 °C | 
| Орган, выдавший сертификат | NSF C0556009 | 
| Класс чистых помещений | Класс 4 в соответствии с ISO 14644-1 | 
| Класс коррозионной стойкости CRC | 4 - Очень высокое коррозионное воздействие | 
| Дизайн | Прямой дизайн | 
| Материал защитного кольца | Высоколегированная нержавеющая сталь | 
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA24364-B2-L | 
| Материал корпуса | Высоколегированная нержавеющая сталь | 
| Фиксирующее кольцо из материала | Высоколегированная нержавеющая сталь | 
| Материальный компонент зажима трубопровода | Высоколегированная нержавеющая сталь | 
| Уплотнение трубопровода из материала | ФПМ | 
| Монтажное положение | необязательный | 
| Номинальный размер | 15 мм | 
| Примечание о температуре окружающей среды | С PUN-H: -20°C - 60°C | 
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS | 
| Примечание по эксплуатационной и пилотной среде | Возможна работа со смазкой | 
| Примечание по рабочему давлению | Вода: макс. 0,7 МПа при температуре 0 - 80 °C | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:-:-] ... Вода (жидкая, не содержащая льда) | 
| Рабочее давление, полный диапазон температур | -0,095 МПа ... 1,2 МПа | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | Для труб с наружным диаметром 16 мм | 
| Пневматическое соединение, порт 2 | Для труб наружного диаметра 16 мм | 
| Вес продукта | 65,6 г | 
| Размер | Стандарт | 
| Размер упаковки | 1 | 
| Пригодность для производства литий-ионных аккумуляторов | Подходит для производства аккумуляторов в соответствии с внутренним определением Festo степени защиты F1A с ограничениями на использование Cu/Zn/Ni | 
| Подходит для употребления в пищу | Смотрите декларацию о соответствии... NSF/ANSI 169 | 
| Символ | 00997424 | 
| Материал упорного кольца | PPSU | 
| Глубина ввода трубопровода | 23,5 мм | 
- 
                                            Скачать документациюБрошюраКоллекция плакатов: Лучшие связи 
- 
                                            Скачать документациюПлакатМегапостер: Комбинации труб и фитингов 
- 
                                            Скачать документациюСертификатФ-ФО 
- 
                                            Скачать документациюСертификатNSF-FO-C0556009-169 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            