Пневмоклапан
VSPA-B-T32U-M-D2
8033655Цена: по запросу
| Пневматическое соединение, порт 1 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 | 
| Тип приведения в действие | Пневматический | 
| Функция клапана | 2x3/2-ходовой, открытый, моностабильный | 
                                    
                                    1
                                    
                                
                            Загрузки
| Значение C | 3167 л/сбар | 
| Строительная ширина | 52 мм | 
| Класс коррозионной стойкости CRC | 0 - Отсутствие коррозионного воздействия | 
| Дизайн | Поршневой запорный клапан | 
| Функция выпуска отработанного воздуха | Через отдельную подоснову | 
| Направление потока | Необратимый | 
| Расход клапана | 1800 л/мин | 
| Расход клапана на отдельном основании | 1800 л/мин | 
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA 24364-B1/B2-L | 
| Материал корпуса | Алюминий, отлитый под давлением | 
| Винты из материала | Сталь... Оцинкованный | 
| Уплотнения из материала | Нитрильный каучук | 
| Максимальный момент затяжки при монтаже клапана | 2 Нм | 
| Температура среды | -10 °C ... 60 °C | 
| Монтажное положение | необязательный | 
| Номинальный расход, стандартизированный в соответствии с ISO 8778 | 2000 л/мин | 
| Номинальный размер | 11,5 мм | 
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS | 
| Примечание по эксплуатационной и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда будет требоваться работа со смазкой). | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Рабочее давление | -0,09 МПа ... 1 МПа | 
| Пилотный воздушный порт 12 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 | 
| Пилотный воздушный порт 14 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 | 
| Контрольная подача воздуха | Внешний | 
| Пилотная среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Контрольное давление | 0,3 МПа ... 1,6 МПа | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 | 
| Пневматическое соединение, порт 2 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 | 
| Пневматическое соединение, порт 3 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 | 
| Пневматическое соединение, порт 4 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 | 
| Пневматическое соединение, порт 5 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 | 
| Вес продукта | 680 г | 
| Принцип герметизации | Мягкий | 
| Ударопрочность | Ударные испытания со степенью тяжести 2 по FN 942017-5 и EN 60068-2-27 | 
| Уровень звукового давления | 85 дБ(А) | 
| Пригодность для работы в вакууме | да | 
| Символ | 00995851 | 
| Тип приведения в действие | Пневматический | 
| Тип крепления | На подоснове | 
| Тип пилотирования | Прямой | 
| Тип сброса | Механическая пружина | 
| Функция клапана | 2x3/2-ходовой, открытый, моностабильный | 
| Виброустойчивость | Испытание при транспортировке с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-4 и EN 60068-2-6 | 
| значение b | 0.69 | 
| круг | Перекрытие | 
| пневматический рабочий порт | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 | 
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            