Электромагнитный клапан
VSVA-B-T32C-MZD-D2-F8
8198608Цена: по запросу
| Номинальный расход, стандартизированный в соответствии с ISO 8778 | 2100 л/мин |
| Пневматическое соединение, порт 1 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Функция клапана | 2x3/2-ходовой, моностабильный, закрытый |
1
Загрузки
| Температура окружающей среды | -10 °C ... 50 °C |
| Значение C | 3,631 л/сбар |
| Соответствует стандарту | Стандарт ISO 5599-1 |
| Строительная ширина | 52 мм |
| Степень защиты | СТЕПЕНЬ защиты IP65 ... НОМЕР 4 |
| Дизайн | Поршневой запорный клапан |
| Рабочий цикл | 100% |
| Функция выпуска отработанного воздуха | Через отдельную подоснову |
| Направление потока | Обратимый |
| Расход пневматически связанного клапана | 1100 л/мин |
| Расход клапана | 1900 л/мин |
| Расход клапана на отдельном основании | 1700 л/мин |
| Размер сетки | 53 мм |
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA 24364-B1/B2-L |
| Ручное управление | Фиксирующий |
| Материал корпуса | Алюминий, отлитый под давлением |
| Винты из материала | Сталь |
| Уплотнения из материала | Нитрильный каучук |
| Максимальная частота переключения | 5 Гц |
| Максимальный момент затяжки при монтаже клапана | 2 Нм |
| Температура среды | -10 °C ... 50 °C |
| Монтажное положение | необязательный |
| Номинальный расход, стандартизированный в соответствии с ISO 8778 | 2100 л/мин |
| Номинальный размер | 11,5 мм |
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS |
| Примечание по эксплуатационной и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда будет требоваться работа со смазкой). |
| Рабочая среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Рабочее давление | -0,09 МПа ... 1 МПа |
| Пилотный воздушный порт 12 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пилотный воздушный порт 14 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Контрольная подача воздуха | Внешний |
| Интерфейс пилотного управления | В соответствии с ISO 15218 |
| Пилотная среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Контрольное давление | 0,3 МПа ... 1 МПа |
| Пневматическое соединение, порт 1 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пневматическое соединение, порт 2 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пневматическое соединение, порт 3 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пневматическое соединение, порт 4 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пневматическое соединение, порт 5 | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Вес продукта | 680 г |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 90% |
| Принцип герметизации | Мягкий |
| Уровень звукового давления | 85 дБ(А) |
| Пригодность для работы в вакууме | да |
| Время выключения | 38 мс |
| Время включения | 33 мс |
| Символ | 00995509 |
| Тип приведения в действие | Электрический |
| Тип крепления | На подоснове |
| Тип пилотирования | Пилот приведен в действие |
| Тип сброса | Механическая пружина |
| Функция клапана | 2x3/2-ходовой, моностабильный, закрытый |
| значение b | 0.57 |
| круг | Перекрытие |
| пневматический рабочий порт | Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
-
10
-
-
10
-
-
10
-
10
-
10
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10