Электромагнитный клапан
VUVS-L25-P53U-MD-G14-FN
8192991Цена: по запросу
| Пневматическое соединение, порт 1 | G1/4 | 
| Стандартный номинальный расход (стандартизирован по DIN 1343) | 1000 л/мин | 
| Тип приведения в действие | Электрический | 
| Функция клапана | 5/3-ходовой, под давлением | 
                                    
                                    1
                                    
                                
                            | Температура окружающей среды | -10 °C ... 60 °C | 
| Соединение с дыхательным аппаратом | Не проложенный по каналу | 
| Значение C | 4,3 л/сбар | 
| Класс чистых помещений | Класс 6 в соответствии с ISO 14644-1 | 
| Класс коррозионной стойкости CRC | 2 - Умеренное коррозионное напряжение | 
| Дизайн | Поршневой запорный клапан | 
| Функция выпуска отработанного воздуха | С возможностью регулирования расхода | 
| Защита от взрыва | Информация, указанная в сертификате, должна соблюдаться! ... Зона 1 (ATEX) | 
| Направление потока | Необратимый | 
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA 24364-B1/B2-L | 
| Ручное управление | Фиксирующий | 
| Материал корпуса | Литой под давлением алюминий ... Окрашенный | 
| Скользящее устройство поршня из материала | Кованый алюминиевый сплав | 
| Винты из материала | Оцинкованная сталь | 
| Уплотнения из материала | HNBR ... NBR | 
| Температура среды | -10 °C ... 60 °C | 
| Монтажное положение | необязательный | 
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS | 
| Примечание по эксплуатационной и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда будет требоваться работа со смазкой). | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Рабочее давление | 0,25 МПа ... 0,8 МПа | 
| Контрольная подача воздуха | Внутренний | 
| Пилотная среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Контрольное давление | 0,25 МПа ... 0,8 МПа | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | G1/4 | 
| Пневматическое соединение, порт 2 | G1/4 | 
| Пневматическое соединение, порт 3 | G1/4 | 
| Пневматическое соединение, порт 4 | G1/4 | 
| Пневматическое соединение, порт 5 | G1/4 | 
| Вес продукта | 324 г | 
| Принцип герметизации | Мягкий | 
| Ударопрочность | Ударные испытания со степенью тяжести 2 по FN 942017-5 и EN 60068-2-27 | 
| Стандартный номинальный расход (стандартизирован по DIN 1343) | 1000 л/мин | 
| Время выключения | 151 мс | 
| Время включения | 40 мс | 
| Изменение времени переключения на обратное | 98 мс | 
| Символ | 00991034 | 
| Тип приведения в действие | Электрический | 
| Тип пилотирования | Пилот приведен в действие | 
| Тип сброса | Механическая пружина | 
| Функция клапана | 5/3-ходовой, под давлением | 
| Размер клапана | 26,5 мм | 
| Виброустойчивость | Испытание при транспортировке с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-4 и EN 60068-2-6 | 
| значение b | 0.4 | 
| круг | Перекрытие | 
| пневматический рабочий порт | G1/4 | 
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
                                            Скачать документациюКраткая информация о продуктеИнформация Клапан и клапанный коллектор в сборе VS 
- 
                                            Скачать документациюПлакатПродукты и решения для автоматизации процессов 
- 
                                            Скачать документациюДекларацияF-БЫВШИЙ 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            