Электромагнитный клапан
VSVA-B-.-F.
8033845Цена: по запросу
1
Загрузки
| Температура окружающей среды | -10 °C ... 50 °C |
| Значение C | 3,098 л/бар ... 8,578 л/бар |
| Данные о характеристиках катушки | 24 В постоянного тока: 0,35 Вт |
| Соответствует стандарту | Стандарт ISO 5599-1 |
| Строительная ширина | 52 мм |
| Степень защиты | СТЕПЕНЬ защиты IP65 ... НОМЕР 4 |
| Дизайн | Поршневой запорный клапан |
| Рабочий цикл | 100% |
| Электрическое соединение | Тип A ... Тип B |
| Функция выпуска отработанного воздуха | Через отдельную подоснову |
| Направление потока | Необратимый ... Обратимый |
| Расход пневматически связанного клапана | 1000 л/мин ... 1400 л/мин |
| Расход клапана | 1200 л/мин ... 3800 л/мин |
| Расход клапана на отдельном основании | 1100 л/мин ... 3200 л/мин |
| Размер сетки | 53 мм |
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA 24364-B1/B2-L |
| Ручное управление | Фиксирующий ... Никто |
| Материал корпуса | Алюминий, отлитый под давлением |
| Винты из материала | Сталь |
| Уплотнения из материала | Нитрильный каучук |
| Максимальная частота переключения | 1 Гц ... 5 Гц |
| Максимальный момент затяжки при монтаже клапана | 1 Нм ... 2 Нм |
| Температура среды | -10 °C ... 50 °C |
| Монтажное положение | необязательный |
| Номинальный расход, стандартизированный в соответствии с ISO 8778 | 1400 л/мин ... 4100 л/мин |
| Номинальный размер | 8 мм |
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS |
| Примечание по эксплуатационной и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда будет требоваться работа со смазкой). |
| Рабочая среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Рабочее давление | -0,09 МПа ... 1,6 МПа |
| Рабочее напряжение | 12 В постоянного тока ... 230 В ПЕРЕМЕННОГО |
| Допустимые колебания напряжения | +/- 10 % |
| Пилотный воздушный порт 12 | Размер подосновы 1 соответствует стандарту ISO 5599-1 ... Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пилотный воздушный порт 14 | Размер подосновы 1 соответствует стандарту ISO 5599-1 ... Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Контрольная подача воздуха | Внешний... Внутренний |
| Интерфейс пилотного управления | В соответствии с ISO 15218 |
| Пилотная среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Контрольное давление | 0,3 МПа ... 1 МПа |
| Пневматическое соединение, порт 1 | Размер подосновы 1 соответствует стандарту ISO 5599-1 ... Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пневматическое соединение, порт 2 | Размер подосновы 1 соответствует стандарту ISO 5599-1 ... Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пневматическое соединение, порт 3 | Размер подосновы 1 соответствует стандарту ISO 5599-1 ... Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пневматическое соединение, порт 4 | Размер подосновы 1 соответствует стандарту ISO 5599-1 ... Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Пневматическое соединение, порт 5 | Размер подосновы 1 соответствует стандарту ISO 5599-1 ... Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
| Вес продукта | 350 г ... 803 г |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 90% |
| Принцип герметизации | Мягкий |
| Уровень звукового давления | 85 дБ(А) |
| Пригодность для работы в вакууме | да... нет |
| Время выключения | 25 мс ... 83 мс |
| Время включения | 18 мс ... 56 мс |
| Изменение времени переключения на обратное | 16 мс ... 40 мс |
| Символ | 00991003 ... 00991005 |
| Тип приведения в действие | Электрический |
| Тип крепления | На подоснове |
| Тип пилотирования | Пилот приведен в действие |
| Тип сброса | Механическая пружина ... Пневматическая пружина |
| Расход клапана, пневматически связанный, оптимизированный для потока | 1100 л/мин ... 2700 л/мин |
| Функция клапана | 2/2-ходовой, закрытый, моностабильный ... 2x3/2-ходовой, моностабильный, закрытый |
| значение b | 0.091 ... 1.7 |
| круг | Перекрытие |
| пневматический рабочий порт | Размер подосновы 1 соответствует стандарту ISO 5599-1 ... Размер подосновы 2 соответствует стандарту ISO 5599-1 |
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
10
-
10
-
-
10
-
10
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
10
-
10