Электромагнитный клапан
VSVA-B-B52-ZT-D1-F8
8033664Цена: по запросу
| Номинальный расход, стандартизированный в соответствии с ISO 8778 | 1800 л/мин | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | Размер подосновы от 1 до ISO 5599-1 | 
| Функция клапана | 5/2 бистабильный | 
                                    
                                    1
                                    
                                
                            Загрузки
| Температура окружающей среды | -10 °C ... 50 °C | 
| Значение C | 7,697 л/сбар | 
| Соответствует стандарту | Стандарт ISO 5599-1 | 
| Строительная ширина | 42 мм | 
| Степень защиты | СТЕПЕНЬ защиты IP65 ... НОМЕР 4 | 
| Дизайн | Поршневой запорный клапан | 
| Рабочий цикл | 100% | 
| Функция выпуска отработанного воздуха | Через отдельную подоснову | 
| Направление потока | Обратимый | 
| Расход пневматически связанного клапана | 1400 л/мин | 
| Расход клапана | 1700 л/мин | 
| Расход клапана на отдельном основании | 1400 л/мин | 
| Размер сетки | 43 мм | 
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA 24364-B1/B2-L | 
| Ручное управление | Фиксация с помощью вспомогательного оборудования | 
| Материал корпуса | Алюминий, отлитый под давлением | 
| Винты из материала | Сталь | 
| Уплотнения из материала | Нитрильный каучук | 
| Максимальная частота переключения | 5 Гц | 
| Максимальный момент затяжки при монтаже клапана | 1 Нм | 
| Температура среды | -10 °C ... 50 °C | 
| Монтажное положение | необязательный | 
| Номинальный расход, стандартизированный в соответствии с ISO 8778 | 1800 л/мин | 
| Номинальный размер | 8 мм | 
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS | 
| Примечание по эксплуатационной и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда будет требоваться работа со смазкой). | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Рабочее давление | -0,09 МПа ... 1,6 МПа | 
| Пилотный воздушный порт 12 | Размер подосновы от 1 до ISO 5599-1 | 
| Пилотный воздушный порт 14 | Размер подосновы от 1 до ISO 5599-1 | 
| Контрольная подача воздуха | Внешний | 
| Интерфейс пилотного управления | В соответствии с ISO 15218 | 
| Пилотная среда | Сжатый воздух до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Контрольное давление | 0,3 МПа ... 1 МПа | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | Размер подосновы от 1 до ISO 5599-1 | 
| Пневматическое соединение, порт 2 | Размер подосновы от 1 до ISO 5599-1 | 
| Пневматическое соединение, порт 3 | Размер подосновы от 1 до ISO 5599-1 | 
| Пневматическое соединение, порт 4 | Размер подосновы от 1 до ISO 5599-1 | 
| Пневматическое соединение, порт 5 | Размер подосновы от 1 до ISO 5599-1 | 
| Вес продукта | 390 г | 
| Относительная влажность воздуха | 0 - 90% | 
| Принцип герметизации | Мягкий | 
| Уровень звукового давления | 85 дБ(А) | 
| Пригодность для работы в вакууме | да | 
| Изменение времени переключения на обратное | 16 мс | 
| Символ | 00995473 | 
| Тип приведения в действие | Электрический | 
| Тип крепления | На подоснове | 
| Тип пилотирования | Пилот приведен в действие | 
| Расход клапана, пневматически связанный, оптимизированный для потока | 1600 л/мин | 
| Функция клапана | 5/2 бистабильный | 
| значение b | 1.6 | 
| круг | Перекрытие | 
| пневматический рабочий порт | Размер подосновы от 1 до ISO 5599-1 | 
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            