- Главная
- Продукты
- Датчики
- Аксессуары
- NEBU
- Розетка питания
Розетка питания
NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
573855Цена: 6 080 ₽
| Длина кабеля | 2 м | 
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Разъем | 
| Электрическое соединение 1, соединительная система | G7/8 с кодом NFPA/T3.5.29 R1-2007 | 
| Электрическое подключение 2, тип подключения | Кабель | 
| Электрическое соединение 2, соединительная система | Открытый конец | 
                                    
                                    1
                                    
                                
                            Загрузки
| Температура окружающей среды | -20 °C ... 80 °C | 
| Основанный на стандарте | NFPA/T3.5.29 R1-2007 | 
| Радиус изгиба фиксированного кабеля | 65 мм | 
| Знак CE (см. декларацию о соответствии) | В соответствии с Директивой ЕС о низком напряжении | 
| Характеристика кабеля | Стандарт | 
| Обозначение кабеля | Без держателя этикетки с надписью | 
| Диаметр кабеля | 8,7 мм | 
| Допуск по диаметру кабеля | ± 0,2 мм | 
| Длина кабеля | 2 м | 
| Цвет оболочки кабеля | Черный | 
| Конструкция кабеля | 5 x 1,5 мм2 | 
| Класс коррозионной стойкости CRC | 1 - Низкое коррозионное напряжение | 
| Номинальный ток при 40°C | 9 А | 
| Степень защиты | СТЕПЕНЬ защиты IP65 ... СТЕПЕНЬ защиты IP67 | 
| Электрическое подключение 1, кабельная розетка | Наклоненный | 
| Электрическое соединение 1, схема подключения | 00995652 | 
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Разъем | 
| Электрическое соединение 1, соединительная система | G7/8 с кодом NFPA/T3.5.29 R1-2007 | 
| Электрическое соединение 1, конструкция | Круглый | 
| Электрическое подключение 1, функция | Сторона полевого устройства | 
| Электрическое подключение 1, примечание на кабельной розетке | Кабельная розетка не соответствует промышленному стандарту. В комплекте с защитной крышкой CPX. | 
| Электрическое подключение 1, количество соединений/жил | 5 | 
| Электрическое подключение 1, тип монтажа | Винтовой замок | 
| Электрическое подключение 1, используемые соединения/жилы | 5 | 
| Электрическое подключение 2, тип подключения | Кабель | 
| Электрическое соединение 2, соединительная система | Открытый конец | 
| Электрическое соединение 2, функция | Сторона контроллера | 
| Электрическое подключение 2, количество соединений/жил | 5 | 
| Электрическое соединение 2, используемые соединения/жилы | 5 | 
| Частота подключения | 100 | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Устойчивость к перенапряжению | 4 кВ | 
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA24364-B2-L | 
| Материальная оболочка кабеля | TPE-U (ПОЛИУРЕТАН) | 
| Материальный электрический контакт | Позолоченная латунь | 
| Материал корпуса | TPE-U (ПОЛИУРЕТАН) | 
| Материал винтового замка | Никелированная латунь | 
| Проводник номинального поперечного сечения | 1,5 мм2 | 
| Примечание о степени защиты | В собранном виде | 
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS | 
| Диапазон рабочих напряжений переменного тока | В ... 300 В | 
| Диапазон рабочих напряжений постоянного тока | В ... 300 В | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Вес продукта | 680 г | 
| Условия испытания кабеля | Условия тестирования по запросу | 
| Маркировка UKCA (см. декларацию о соответствии) | В соответствии с британскими правилами в отношении электрооборудования | 
- 
                                            Скачать документациюИнформация о продуктеУсловия использования электронной документации 
- 
                                            Скачать документациюКраткая информация о продуктеСоединительные кабели NEBA 
- 
                                            Скачать документациюКраткая информация о продуктеСоединительные кабели NEBB 
- 
                                            Скачать документациюВидеоСоединительные кабели NEBA обеспечивают максимальную надежность 
- 
                                            Скачать документациюДекларация соответствияНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
- 
                                            Скачать документациюДекларация соответствияВеликобритания L 
 
                                     
                
            