- Главная
- Продукты
- Клапаны и клапанные терминалы
- Классический
- VABM_CPE
- Блок коллектора
| Температура окружающей среды | -5 °C ... 50 °C | 
| Давление разрыва | 5 МПа | 
| Класс коррозионной стойкости CRC | 2 - Умеренное коррозионное напряжение | 
| Размер сетки | 20 мм | 
| Соответствие требованиям ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) | VDMA 24364-B1/B2-L | 
| Материал направляющей коллектора | Кованый алюминиевый сплав | 
| Максимальное количество зон повышенного давления | 2 | 
| Максимальное количество положений клапана | 3 | 
| Максимальный момент затяжки при монтаже клапана | 1,2 Нм | 
| Температура среды | -5 °C ... 50 °C | 
| Способ монтажа клапана | Через внутреннюю резьбу | 
| Монтажное положение | необязательный | 
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS | 
| Рабочее давление | -0,09 МПа ... 1 МПа | 
| Пневматическое соединение, порт 1 | G3/8 | 
| Пневматическое соединение, порт 3 | G3/8 | 
| Пневматическое соединение, порт 5 | G3/8 | 
| Вес продукта | 228 г | 
| Тип монтажа встроенного клапанного коллектора | Со сквозным отверстием | 
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    10
- 
    10
- 
    
- 
    
- 
    
- 
    10
- 
                                            Скачать документациюИнформация о продуктеУсловия использования электронной документации 
- 
                                            Скачать документациюКаталогУсловия эксплуатации и стандарты в пневматике 
- 
                                            Скачать документациюКаталогЭлектромагнитный клапан VZWL-F 
- 
                                            Скачать документациюБрошюраКраткое описание Азиатско-Тихоокеанской версии 
- 
                                            Скачать документациюИнструкции по сборкеCPE..-3/2-PRS/RP3/H3-НАБОР 
 
                                     
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            